5 Bedrooms in POINCIANA IS YT & RCQ CLUB,POINCIANA ISLAND YAC
4 Bedrooms in POINCIANA ISLAND
$1,190,000 #|# 909 – 2,425 sq.ft; 4 Beds / 3 Baths
$1,299,000 #|# 802 – 2,425 sq.ft; 4 Beds / 3 Baths
$1,499,000 #|# 901 – 2,650 sq.ft; 4 Beds / 4 Baths
$1,999,900 #|# 801 – 2,425 sq.ft; 4 Beds / 3 Baths
3 Bedrooms in POINCIANA ISLAND
$850,000 #|# 1620 – 2,500 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$895,000 #|# 505 – 2,265 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$950,000 #|# 906 – 2,265 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,150,000 #|# 1130 – 2,220 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms in POINCIANA IS YT & RCQ CLU
5 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | $1,699,000 | 5 / 3 | 3,115 sq.ft. | $545.43 | 35 days ago |
4 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | $1,190,000 | 4 / 3 | 2,425 sq.ft. | $490.72 | 24 days ago |
| 802 | $1,299,000 | 4 / 3 | 2,425 sq.ft. | $535.67 | 79 days ago |
| 901 | $1,499,000 | 4 / 4 | 2,650 sq.ft. | $565.66 | 31 days ago |
| 801 | $1,999,900 | 4 / 3 | 2,425 sq.ft. | $824.7 | 423 days ago |
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | $850,000 | 3 / 2 | 2,500 sq.ft. | $340 | 209 days ago |
| 505 | $895,000 | 3 / 2 | 2,265 sq.ft. | $395.14 | 144 days ago |
| 906 | $950,000 | 3 / 2 | 2,265 sq.ft. | $419.43 | 359 days ago |
| 1130 | $1,150,000 | 3 / 2 | 2,220 sq.ft. | $518.02 | 231 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | $680,000 | 2 / 2 | 2,220 sq.ft. | $306.31 | 186 days ago |
5 Bedrooms
4 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';